Konstruktionsdetails
Systemschnitte
Dachanschluss
Deckenanschluss
Zwischendecke
Wandanschluss
Fußpunkt
Fenster
Türen
Leistungsdaten
| Fassade 5 mm hohe Dichtung | Fassade bis 20° Neigung; überlappende Innendichtungen | Dach bis 2° Neigung | ||
| Systembreiten | 50, 60, 80 mm | 50, 60, 80 mm | 50, 60, 80 mm | |
| Luftdurchlässigkeit EN 12152 | AE | AE | AE | |
| Schlagregendichtheit EN 12154/ENV 13050 | Statisch Dynamisch | RE 1650 Pa 250 Pa/750 Pa | RE 1650 Pa 250 Pa/750 Pa | RE 1350 Pa* |
| Widerstandfähigkeit bei Windlast EN 13116 | Zulässige Last Erhöhte Last | 2,0 kN/m² 3,0 kN/m² | 2,0 kN/m² 3,0 kN/m² | 2,0 kN/m² 3,0 kN/m² |
| Stoßfestigkeit EN 14019 | E5 / I5 | E5 / I5 | Gewicht 50 kg Fallhöhe 2,40 m | |
| Glasgewichte | ≤ 670 kg | ≤ 670 kg | ≤ 670 kg | |
| Einbruchhemmung DIN EN 1627 | RC2 | RC2 |
*) über die Norm hinausgehend wurde die Prüfung mit einer Wassermenge von 3,4l/(m²min) durchgeführt
























